Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺77.29 Regular price TRY ₺154.58
VEYA
Adı: Bebivita GmbH Adres: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
Avusturya
;Bisküvi unlu meyve preparatı
;Meyve %71 (elma %55, muz %15, limon) Limon suyu konsantresinden elde edilen meyve suyu), su, bisküvi %6 (BUĞDAY UNU, TATLI PEYNİR ALTI SUYU TOZU, TEREYAĞI, BUĞDAY NİŞASTASI), C Vitamini.
YUMURTA ve KURUYEMİŞ izleri içerebilir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | |
|---|---|---|
| Enerji | 274,0 kJ / 64,0 kcal | |
| Yağ | 0,6 g | |
| bunun | ||
| - doymuş yağ Yağ asitleri | 0,3 g | |
| Karbonhidratlar | 13,2 g | |
| bunlardan | ||
| - şekerler | 9,7 g | |
| lif | 1,4 g | |
| protein | 0,8 g Tuz 0,05 g Sodyum 0,02 g C Vitamini 15,0 mg %60,0 Saklama ve Kullanım Koşulları: Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve bir gün içinde tüketin. Hazırlanışı: Meyve püresini plastik bir kaşıkla verin. Günde en fazla 1-2 poşet öneriyoruz. Uyarılar: Poşetten sık ve uzun süreli püre emmek ciddi diş çürüklerine neden olabilir. Bu nedenle: Püreyi yalnızca gözetim altında, tercihen kaşık kullanarak verin. Düzenli ağız hijyeni sağlayın. Poşetler ve kapaklar oyun için uygun değildir. Dengeli beslenmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürün.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=Pdug1qJmJAY_7hs8Z7IT8GECXUQmT51nBkiob0iJfM2BoKfJPWuEl6iXp-ICJ4ikH9O3z9m1ZkQ3WvqaHixZYQ
| |
Yorum