Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺63.88 Regular price TRY ₺127.75
VEYA
Adı: TEEKANNE GmbH & Co. KG Adres: D-40526 Düsseldorf www.teekanne.de
Almanya
;Rooibos Çayı
;Rooibos
;| Ortalama Besin Değerleri | 1 porsiyon başına | 100 ml başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 fincan (200 ml) ) | |||||||
| Enerji | 6,0 kJ / 2,0 kcal | 0,07% | 3,0 kJ / 1,0 kcal | 0,04% | |||
| Yağ | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||
| bunlardan | |||||||
| - doymuş yağ asitleri | < 0,1 g | < 0,1 Karbonhidratlar | < 0.1 g | < 0.1 g | |||
| bunlardan | |||||||
| - Şeker | < 0.1 g | < 0.1 g | |||||
| protein | 0.2 g | 0.1 g | |||||
| tuz | 0.02 0,01 g
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=e2wSiBMUwLjSswQAeTNMY5ntNvVuuEcYN2a75wdD6wIaWQ7OVjYFzWQkMPhnTfkp2AQ85coh0TL-hQQCuFdOPA
| ||||||
Yorum