Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺49.29 Regular price TRY ₺98.58
VEYA
Çocukların favorisi: Meyveli domates ketçap aromalı POM-BÄR.
Adı: Intersnack Deutschland SE Adres: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln www.pombär.de
;Ketçap aromalı patates cipsi
;Patates tozu (%30), bitkisel yağlar (ayçiçek, kolza yağı değişen oranlarda), mısır nişastası, patates nişastası, şeker, iyotlu sofra tuzu (sofra tuzu, potasyum iyodat), doğal aroma verici, maya özütü, sofra tuzu, emülgatör (yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri), soğan tozu, domates tozu, baharat, sarımsak tozu, asit düzenleyici (sitrik asit), otlar. Eser miktarda soya içerebilir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 parça | ||||
| Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Enerji | 2132 kJ / 510 kcal | 640 kJ / 153 kcal | %8 | |
| Yağ | 26,0 g | 7,9 g | %11,0 | |
| bunlardan | ||||
| - doymuş yağ asitleri | 2,7 g | 0,8 g | %4,0 | |
| - tekli doymamış yağ asitleri 0,0 g 0,0 g %0,0 - çoklu doymamış yağ asitleri 0,0 g 0,0 g %0,0 Karbonhidratlar 63,0 g 19,0 g %7,0 İçindekiler: Şekerler 4,8 g | 1,4 g | %2,0 | ||
| Lif | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Protein | 3,1 g | 0,9 g | %2,0 | |
| Tuz | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | |
Yorum