Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺43.46 Regular price TRY ₺86.92
VEYA
nimm2 Gülen Sakızlar – Vitaminler ve Atıştırmalıklar. Meyve suyu ve vitamin içeren eğlenceli meyveli sakızlar. Bol çeşitlilik sunan nimm2 Gülen Sakızlar, tüm aile için ekstra atıştırmalık eğlencesi sağlar. nimm2'nin lezzeti ve neşeli meyveli sakız figürlerinin birleşimi, herkes için ışıl ışıl bir gülümseme garanti eder. Eğlence çok lezzetli. Cadılar Bayramı başlasın… tüm aile için nimm2 Gülen Sakızlardan gelen korkunç derecede lezzetli süt hayaletleriyle! Sadece Cadılar Bayramı için değil: Tüm aile için bolca kabarık ürkütücü eğlence için çift pakette süt ve meyve aromalarıyla. Küçük hayaletler komik, renkli ve neşeli bir şekilde bolca neşe saçıyor. Meyveli hayaletler altı farklı lezzette ürkütücü eğlence getiriyor: yaban mersini, elma, kiraz, limon, şeftali-çarkıfelek meyvesi ve kan portakalı.
Adı: AUGUST STORCK KG Adres: Waldstr. 27, D-13403 Berlin www.nimm2.de
;Vitaminli ve yağsız sütlü meyve sakızları
;Glikoz şurubu, şeker, meyve suyu (%5,5) meyve suyu konsantresinden (üzüm, mürver), yağsız süt tozu (%5,5), jelatin, nemlendirici sorbitol şurubu, jelleştirici pektinler, asit düzenleyiciler (sitrik asit, laktik asit), aroma vericiler, hidrolize süt proteini, renklendirici konsantreler (siyah havuç, spirulina), niasin, E vitamini, pantotenik asit, B6 vitamini, renklendirici zerdeçal özü, biotin, B12 vitamini, parlatıcılar (karnauba mumu, balmumu, beyaz ve sarı)
;| Ortalama Besin Değerleri | adet başına 100 g | 1 porsiyon başına | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||
| Porsiyon başına | |||||
| Günlük Referans Alımı | Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminler: Referans Alımının %'si (NRV) | Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminler: Referans Alımının %'si (NRV) | |||
| Enerji | 1369 kJ / 322 kcal | %16 | 274 kJ / 64 kcal | %3 | |
| Yağ | 0,2 g | %1,0 | < 0,1 g | %1,0 | |
| bunlardan | |||||
| doymuş yağ asitleri | < 0,1 g | %1,0 | < 0,1 g | %1,0 | |
| Karbonhidratlar | 74,0 g | 28,0 % | 14,8 g | %6,0 | |
| bunlardan | |||||
| - Şeker | 54,6 g | %61,0 | 10,9 g | %12,0 | |
| Protein | 6,7 g | %13,0 | 1,3 g | %3,0 | |
| Tuz | 0,32 g | %5,0 | 0,06 g | %1,0 | |
| NRV | NRV | ||||
| E Vitamini | 10,3 mg | %86,0 | 2,1 mg | %17,0 | |
| Niasin | 15,6 mg | %98,0 | 3,1 mg | %20,0 | |
| B6 Vitamini | 1,5 mg | %107,0 | 0,3 mg | %21,0 | |
| B12 Vitamini | 2,2 µg | %88,0 | 0,44 µg | %18,0 | |
| Biotin | 50,0 µg | %100,0 | 10,0 µg | %20,0 | |
| Pantotenik asit | 7,4 mg | %123,0 | 1,5 mg | %25,0 | |
Isı ve nemden koruyun!
Yorum