Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺349.71 Regular price TRY ₺699.42
VEYA
Protein ve Tatlandırıcı içeren besin takviyesi. Melatoninli. Bal-süt aromalı.
;%49,8 PEYNİR ALTI SUYU PROTEİN KONSANTRESİ, %46,4 KALSİYUM KAZEİNAT, Aroma Verici, Emülgatör (Lesitinler), Tatlandırıcı (Sukraloz), Melatonin. Üretim süreçleri nedeniyle eser miktarda KURUYEMİŞ, KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ, YUMURTA, BALIK, SOYA, LAPİN, KÜKÜRT DİOKSİT ve SÜLFİTLER içerebilir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 ml az yağlı sütte (%1,5 yağ) 30 gram toz | 300 ml suda 30 gram toz | ||||||||||||||||||||||
| Enerji | 1602 kJ / 378 kcal | 1078 kJ / 254 kcal | 481 kJ / 113 kcal kcal | ||||||||||||||||||||
| Yağ | 5,4 g | 6,1 g | 1,6 g | ||||||||||||||||||||
| bunlardan | |||||||||||||||||||||||
| doymuş yağ asitleri | 3,6 g | 4,1 g | 1,1 g | ||||||||||||||||||||
| Karbonhidratlar | 4,3 16 g 1,3 g - şeker 1,7 g 15 g 0,5 g Lif 0,5 g 0,5 g Protein 78 g Tuz 0,40 g 0,52 g 0,13 g 0,13 g 30 g tozu (= 2 ölçek) yatmadan yaklaşık 30 dakika önce 300 ml su veya süt (%1,5 yağlı) ile karıştırın ve içeceğinizin tadını çıkarın. Kullanım Talimatları Küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Uyarılar Belirtilen önerilen günlük alım miktarını aşmayın! Gıda takviyeleri, dengeli ve çeşitli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tutmaz. Hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=JyDMXESLpCvzMl6_uszAtDHk0StMLY9zoC9RzELE5unKuB-nf_XtUl2mAOeV6nKAUEi4LIVO9_MW-6x2L_ptuw
| ||||||||||||||||||||||
Yorum