Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺145.54 Regular price TRY ₺291.08
VEYA
| Ortalama besin bilgileri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 parça | ||||
| Referans günlük alım miktarı | 2 | |||
| Enerji | 1224 kJ / 289 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| yağ | 2,4 g | 0,5 g | ||
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 2,3 g | 0,5 g | ||
| Karbonhidratlar | 59,0 g | 0,7 g | ||
| bundan - Şeker 3,6 g 0,5 g Protein 8,9 g 0,5 g Tuz 0,22 g 0,01 g | ||||
| NRV | ||||
| Magnezyum | 100.0 mg | 27.0 % | ||
| E Vitamini | 12.0 mg | 100.0 % | ||
| B6 Vitamini | 1.4 mg | 100.0 % | ||
Günde 2 kapsül, yemeklerde yeterli sıvı ile birlikte
Ürünü oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve orijinal ambalajında, ışıktan koruyarak saklayın.
;Lütfen küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Belirtilen önerilen günlük alım miktarını aşmayın. Gıda takviyeleri, dengeli ve çeşitli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerine geçmez. 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için uygun değildir. Hamile kadınlar tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.
Yorum